
Sadržaj

Pretraga
Unesite ključne reči


Broj poseta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cenovnik usluga
Zdravstveni pregledi, testiranja i biohemija | ||
Usluga | Bruto iznos u dinarima | |
Pregled sa ultrazvučnim pregledom srca | 2,515.00 | |
Biohemijske analize krvi | 1,505.00 | |
Fizikalni pregled | 385.00 | |
Specijalistički pregled | 585.00 | |
EKG snimanje | 155.00 | |
EKG čitanje | 430.00 | |
Merenje krvnog pritiska | 115.00 | |
Antropometrija (TM, TV) | 60.00 | |
Antropometrija proširena | 195.00 | |
Spiroergometrija | 2,850.00 | |
Laktatna krivulja | 2,850.00 | |
Spirometrija | 200.00 | |
Spirometrija sa spirogramom | 385.00 | |
Astrand test | 800.00 | |
Aparaturne fizikalne procedure | 585.00 | |
Overa takmičarske knjižice | 85.00 | |
Utvrđivanje posturalnog statusa | 690.00 | |
Sedimentacija | 100.00 | |
Krvna slika | 120.00 | |
Kompletan urin | 120.00 | |
Glikemija | 120.00 | |
Urea u krvi | 120.00 | |
Kreatin u krvi | 170.00 | |
Gvožđe u serumu | 130.00 | |
Holesterol | 120.00 | |
Trigliceridi | 120.00 | |
Bilirubin | 100.00 | |
Ukupni proteini | 105.00 | |
AST transaminaza | 100.00 | |
Overa ostalih knjižica | 85.00 | |
Uverenje sudijama | 500.00 | |
Uverenje delegatima | 500.00 | |
Razna uverenja | 500.00 | |
Automoto sport | 1,400.00 | |
Karting | 1,400.00 | |
ALT transaminaze | 100.00 | |
Direktni bilirubin | 100.00 | |
Holter-monitoring EKG-a
|
2.750,00 | |
24-oro satni Holter-monitoring krvnog pritiska
|
2.250,00 | |
Elektroterapija 1 (ifs,dd,tens...) | 200,00 | |
Elektroterapija 2 (elektroforeza,elektrostimulacija) | 250,00 | |
Magneto terapija | 200,00 | |
Laseroterapija | 250,00 | |
Ultrazvuk | 200,00 | |
Ultrazvuk (sonoforeza) | 250,00 | |
Vakuum | 150,00 | |
Kineziotaping | 300,00 | |
Masaža 10 minuta | 300,00 | |
Kineziterapija | 400,00 | |
UZ trbuha
|
3.200,00 | |
UZ mekih tkiva
|
2.700,00 | |
UZ štitne žlezde
|
3.200,00 | |
Kolor dopler krvnih sudova
|
3.500,00 | |
Psihološke usluge | ||
Procena osnovnog psihološkog statusa | 3,000.00 | |
Procena osnovnog psihološkog statusa i brzine proste nervno-mišićne reakcije | 3,500.00 | |
Prošireni profil i psihološki status | 4,000.00 | |
Konsultativno savetodavni rad – individualni | 1,600.00 | |
Konsultativno savetodavni rad – grupni | 3,000.00 | |
Konsultativno savetodavni rad – porodični | 2,500.00 | |
Obrazovne tehnike psihološke pripreme | 1,600.00 | |
Edukacija trenera, sportista, roditelja | 12,000.00 | |
Sociometrija | 16,000.00 | |
Psihološka edukativna radionica | 1,600.00 | |
Psihološka edukativna radionica 2 | 2,500.00 | |
Psihološka edukativna radionica 3 | 3,000.00 | |
ProePosDom (1ML) | 1,600.00 | |
Psihodijagnostički aparat 1 | 1,600,00 | |
Psihodijagnostički aparat 2 | 2,000.00 | |
Sportsko usmeravanje i preusmeravanje | 3,000.00 | |
Osnovna biofidbek procena
|
2.000,00 | |
Trening na biofidbek aparatu
|
1.600,00 | |
Psihološka procena+3 treninga
|
4.500,00 | |
Psihološka procena+5 treninga
|
6.000,00 | |
Psihološka procena+10 treninga | 9.000,00 |
U cenu je uračunat PDV