
Садржај

Претрага
Унесите кључне речи


Broj poseta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ценовник услуга
| Здравствени прегледи, тестирања и биохемија | |
| Услуга | Бруто износ у динарима |
| Преглед са ултразвучним прегледом срца | 2,515.00 |
| Биохемијске анализе крви | 1,505.00 |
| Физикални преглед | 385.00 |
| Специјалистички преглед | 585.00 |
| ЕКГ снимање | 155.00 |
| ЕКГ читање | 430.00 |
| Мерење крвног притиска | 115.00 |
| Антропометрија (ТМ, ТВ) | 60.00 |
| Антропометрија проширена | 195.00 |
| Спироергометрија | 2,850.00 |
| Лактатна кривуља | 2,850.00 |
| Спирометрија | 200.00 |
| Спирометрија са спирограмом | 385.00 |
| Астранд тест | 800.00 |
| Апаратурне физикалне процедуре | 585.00 |
| Овера такмичарске књижице | 85.00 |
| Утврђивање постуралног статуса | 690.00 |
| Седиментација | 100.00 |
| Крвна слика | 120.00 |
| Комплетан урин | 120.00 |
| Гликемија | 120.00 |
| Уреа у крви | 120.00 |
| Креатин у крви | 170.00 |
| Гвожђе у серуму | 130.00 |
| Холестерол | 120.00 |
| Триглицериди | 120.00 |
| Билирубин | 100.00 |
| Укупни протеини | 105.00 |
| АСТ трансаминаза | 100.00 |
| Овера осталих књижица | 85.00 |
| Уверење судијама | 500.00 |
| Уверење делегатима | 500.00 |
| Разна уверења | 500.00 |
| Аутомото спорт | 1,400.00 |
| Картинг | 1,400.00 |
| АЛТ трансаминазе | 100.00 |
| Директни билирубин | 100.00 |
| Холтер-мониторинг ЕКГ-а | 2.750,00 |
| 24-оро сатни Холтер-мониторинг крвног притиска | 2.250,00 |
| Електротерапија 1 (ифс,дд,тенс...) | 200,00 |
| Електротерапија 2 (електрофореза,електростимулација) | 250,00 |
| Магнето терапија | 200,00 |
| Ласеротерапија | 250,00 |
| Ултразвук | 200,00 |
| Ултразвук (сонофореза) | 250,00 |
| Вакуум | 150,00 |
| Кинезиотапинг | 300,00 |
| Масажа 10 минута | 300,00 |
| Кинезитерапија | 400,00 |
|
УЗ трбуха
|
3.200,00 |
|
УЗ меких ткива
|
2.700,00 |
|
УЗ штитне жлезде
|
3.200,00 |
|
Колор доплер крвних судова
|
3.500,00 |
| Психолошке услуге | |
| Процена основног психолошког статуса | 3,000.00 |
| Процена основног психолошког статуса и брзине просте нервно-мишићне реакције | 3,500.00 |
| Проширени профил и психолошки статус | 4,000.00 |
| Консултативно саветодавни рад – индивидуални | 1,600.00 |
| Консултативно саветодавни рад – групни | 3,000.00 |
| Консултативно саветодавни рад – породични | 2,500.00 |
| Образовне технике психолошке припреме | 1,600.00 |
| Едукација тренера, спортиста, родитеља | 12,000.00 |
| Социометрија | 16,000.00 |
| Психолошка едукативна радионица 1 | 1,600.00 |
| Психолошка едукативна радионица 2 | 2,500.00 |
| Психолошка едукативна радионица 3 | 3,000.00 |
| ПроеПосДом (1МЛ) | 1,600.00 |
| Психодијагностички апарат 1 | 1,600.00 |
| Психодијагностички апарат 2 | 2,000.00 |
| Спортско усмеравање и преусмеравање | 3,000.00 |
|
Основна биофидбек процена
|
2.000,00 |
| Тренинг на биофидбек апарату | 1.600,00 |
|
Психолошка процена+3 тренинга
|
4.500,00 |
|
Психолошка процена+5 тренинга
|
6.000,00 |
|
Психолошка процена+10 тренинга
|
9.000,00 |
У цену је урачунат ПДВ





















.jpg)

.jpg)




.jpg)


