
Sadržaj

Pretraga
Unesite ključne reči


Broj poseta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12.02.2014.
ATP
Na najnovijoj rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca Rafael Nadal i dalje ima 3.750 bodova više od Novaka Đokovića.

ATP lista:
1. (1) Rafael Nadal (Španija) 14.330 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 10.580
3. (3) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.710
4. (4) Huan Martin Del Potro (Argentina) 5.370
5. (5) David Ferer (Španija) 5.280
6. (6) Endi Marej (V. Britanija) 4.795
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.540
8. (8) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.355
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 2.050
10. (10) Žo Vilfred Conga (Francuska) 2.885
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 10.580
3. (3) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.710
4. (4) Huan Martin Del Potro (Argentina) 5.370
5. (5) David Ferer (Španija) 5.280
6. (6) Endi Marej (V. Britanija) 4.795
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.540
8. (8) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.355
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 2.050
10. (10) Žo Vilfred Conga (Francuska) 2.885
Među 100 najboljih na svetu po prvi put je Dušan Lajović, koji se sa 101. probio na poziciju broj 99.