Linija
Republicki zavod za sport
29.11.2010.

Sezona ski skokova


Na Svetskom kupu u ski skokovima, Austrijanac Andreas Kefler trijumfovao je u prvom ovogodišnjem pojedinačnom takmičenju. Kefler je imao skokove od 145,5 i 143,5 metra i sakupio je 331,2 bod. Takmičenje je održano na velikoj skakaonici u Kusamu u Finskoj.

 
Rezultat današnjih skokova:
1. Andreas Kefler (Austrija) 331,2 (145,5-143,5)
2. Tomas Morgenštern (Austrija) 328,3 (142-145,5)
3. Simon Aman (Švajcarska) 310,1 (142,5-138)
4. Johan Remen Evensen (Norveška) 301,4 (136-140)
5. Mati Hautamaki (Finska) 300 (138,5-133,5)
6. Vile Larinto (Finska) 296,2 (142-137)
7. Tom Hilde (Norveška) 286,6 (135-132,5)
8. Daiki Ito (Japan) 285,4 (133-135)


                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.